【2025年01月13日】
第2005期(1-6-9-9-1,和 | 总和 26 大 双)
第2004期(5-4-8-2-2,龙 | 总和 21 小 单)
第2003期(9-2-1-7-8,龙 | 总和 27 大 单)
第2002期(5-7-6-9-3,龙 | 总和 30 大 双)
第2001期(5-1-4-5-9,虎 | 总和 24 大 双)
第2000期(7-5-7-8-9,虎 | 总和 36 大 双)
第1999期(6-6-0-3-5,龙 | 总和 20 小 双)
第1998期(3-2-1-2-0,龙 | 总和 8 小 双)
第1997期(3-7-4-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
第1996期(7-9-7-3-5,龙 | 总和 31 大 单)
第1995期(4-3-0-6-9,虎 | 总和 22 小 双)
第1994期(0-2-4-4-4,虎 | 总和 14 小 双)
第1993期(9-6-2-5-5,龙 | 总和 27 大 单)
第1992期(3-3-0-6-6,虎 | 总和 18 小 双)
第1991期(3-1-0-2-5,虎 | 总和 11 小 单)
[下页][上页]
共有41970条记录,当前47/2798页
返回哈希半分彩