【2024年12月28日】
第110295903期(8-0-1-0-6,龙 | 总和 15 小 单)
第110295902期(7-2-8-0-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110295901期(1-2-4-8-2,虎 | 总和 17 小 单)
第110295900期(1-1-2-7-5,虎 | 总和 16 小 双)
第110295899期(5-0-6-7-6,虎 | 总和 24 大 双)
第110295898期(0-9-0-5-4,虎 | 总和 18 小 双)
第110295897期(8-9-3-8-0,龙 | 总和 28 大 双)
第110295896期(2-5-3-1-7,虎 | 总和 18 小 双)
第110295895期(8-5-8-5-5,龙 | 总和 31 大 单)
第110295894期(0-3-9-6-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110295893期(5-6-5-7-7,虎 | 总和 30 大 双)
第110295892期(7-1-5-3-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110295891期(9-1-4-8-0,龙 | 总和 22 小 双)
第110295890期(6-8-6-0-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110295889期(7-5-8-2-9,虎 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有1515条记录,当前12/101页
返回台湾时时彩